24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 18:22 | 18:23 | 1 分鐘 |
2 | 16:55 | 16:56 | 1 分鐘 | |
3 | 14:00 | 14:28 | 27 分鐘 | |
4 | 13:36 | 13:57 | 22 分鐘 | |
5 | 2024-11-11 | 14:30 | 14:35 | 6 分鐘 |
6 | 2024-11-10 | 20:09 | 20:15 | 6 分鐘 |
7 | 19:59 | 20:04 | 4 分鐘 | |
8 | 14:33 | 14:40 | 7 分鐘 | |
9 | 14:24 | 14:25 | 1 分鐘 | |
10 | 2024-11-09 | 21:56 | 21:58 | 1 分鐘 |
11 | 20:16 | 20:22 | 6 分鐘 | |
12 | 14:52 | 15:19 | 27 分鐘 | |
13 | 10:02 | 10:02 | 0 分鐘 | |
14 | 2024-11-08 | 18:46 | 18:46 | 0 分鐘 |
15 | 18:16 | 18:29 | 14 分鐘 | |
16 | 16:06 | 16:26 | 20 分鐘 | |
17 | 15:23 | 15:24 | 1 分鐘 | |
18 | 13:34 | 14:00 | 27 分鐘 | |
19 | 2024-11-07 | 21:00 | 21:01 | 0 分鐘 |
20 | 19:17 | 19:39 | 22 分鐘 | |
21 | 16:04 | 16:07 | 2 分鐘 | |
22 | 15:20 | 15:25 | 5 分鐘 | |
23 | 14:48 | 14:57 | 9 分鐘 | |
24 | 14:39 | 14:43 | 4 分鐘 | |
25 | 14:28 | 14:35 | 7 分鐘 | |
26 | 12:51 | 13:01 | 10 分鐘 | |
27 | 2024-11-06 | 20:55 | 21:01 | 6 分鐘 |
28 | 20:31 | 20:33 | 2 分鐘 | |
29 | 16:39 | 16:42 | 2 分鐘 | |
30 | 16:01 | 16:21 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x993.5wmm.com ALL RIGHTS RESERVED. |